Please contact the selling broker for details about the property.
Please contact the selling broker for details about the property.
| Room | Level | Dimensions | Ground Cover |
|---|---|---|---|
| Hallway | Ground floor | 15' 8" x 9' 7" pi | Wood |
| Living room | Ground floor | 12' 4" x 15' 3" pi | Wood |
| Dining room | Ground floor | 15' 4" x 12' pi | Wood |
| Kitchen | Ground floor | 17' 4" x 13' 4" pi | Wood |
| Family room | Ground floor | 15' x 17' 1" pi | Wood |
| Bedroom | Ground floor | 12' 4" x 15' 6" pi | Wood |
| Washroom | Ground floor | 3' 5" x 2' 4" pi | Wood |
| Hallway | Ground floor | 7' 1" x 11' 2" pi | Ceramic tiles |
| Bathroom | Ground floor | 7' 1" x 7' pi | Ceramic tiles |
| Bedroom | 2nd floor | 12' 4" x 14' 3" pi | Wood |
| Bathroom | 2nd floor | 5' 8" x 4' pi | Wood |
| Den | 2nd floor | 24' 3" x 9' 7" pi | Wood |
| Bedroom | 2nd floor | 14' 4" x 12' 5" pi | Wood |
| Washroom | 2nd floor | 2' 1" x 3' 3" pi | Wood |
| Bedroom | 2nd floor | 12' x 10' 3" pi | Wood |
| Bedroom | 2nd floor | 12' 4" x 7' 1" pi | Wood |
| Bedroom | 2nd floor | 10' 5" x 10' 2" pi | Wood |
| Bathroom | 2nd floor | 6' 4" x 9' 8" pi | Ceramic tiles |
| Workshop | Basement | 34' 1" x 30' 1" pi | Other |
|
Kitchen
cuisine-salon-salle à manger
|
Ground floor | 20' 6" x 16' 8" pi | Floating floor |
| Bedroom | Ground floor | 10' 7" x 11' 2" pi | Wood |
| Bedroom | Ground floor | 10' 4" x 13' 4" pi | Wood |
| Bathroom | Ground floor | 5' 9" x 6' 9" pi | Ceramic tiles |
| Kitchen | 2nd floor | 21' 3" x 12' 9" pi | Floating floor |
| Bedroom | 2nd floor | 11' 1" x 11' 6" pi | Linoleum |
| Bedroom | 2nd floor | 13' 6" x 11' 4" pi | Linoleum |
| Storage | 2nd floor | 7' x 4' 8" pi | Linoleum |
| Bathroom | 2nd floor | 7' 6" x 5' pi | Floating floor |