Langue(s) parlée(s) |
Français |
Années d'expérience |
10 |
| Date | Titre | UFC/UFCV* |
|---|---|---|
| 2019-09-11 | Face à face UFC 1 (Jeu questionnaire) (Joël Charron, Avocat courtier immobilier agrée DA, Via Capitale) | 1 |
| 2019-09-11 | Face à face UFC 2 (jeu questionnaire) (Joël Charron, Avocat courtier immobilier agrée DA, Via Capitale) | 2 |
| 2019-04-13 | Les délais prévus aux formulaires | 3 |
| 2019-04-10 | Testez vos connaissances du marché hypothécaire ( Genworth Canada ) | 1 |
| 2019-04-10 | Impact du dossier de crédit sur la santé financière de vos clients ( Bureau canadien du crédit) | 1 |
| 2018-11-15 | Sommet de l'immobilier 2018 (FCIQ) | 0 |
| DATE | 2019-09-11 00:00:00 |
|---|---|
| TITRE | Face à face UFC 1 (Jeu questionnaire) (Joël Charron, Avocat courtier immobilier agrée DA, Via Capitale) |
| UFC/UFCV* | 1 |
Langue(s) parlée(s) |
Français |
Années d'expérience |
10 |
Commentaires