LA CRÉATION D'UN COMPTE PERMET DE:
Langue(s) parlée(s) |
Français , Anglais |
| Expertises | Agriculture , Bureau , Commerce de détail , Édifice à logements , Terrain |
| Date | Titre | UFC/UFCV* |
|---|---|---|
| 2020-02-06 | Publicité, représentation et médias sociaux : entretenir la confiance | 2 |
| 2020-02-06 | Courtier et dirigeant d'agence : les grands alliés dans la conformité d'une agence (OACIQ) | 2 |
| 2020-01-09 | Jurisprudence 2 | 2 |
| 2019-09-17 | Le bureau de crédit (SCHL) | 1 |
| 2019-09-11 | Face à face UFC 1 (Jeu questionnaire) (Joël Charron, Avocat courtier immobilier agrée DA, Via Capitale) | 1 |
| 2019-09-11 | Face à face UFC 2 (jeu questionnaire) (Joël Charron, Avocat courtier immobilier agrée DA, Via Capitale) | 2 |
| 2019-04-18 | Les médias sociaux - Dangers ou développement d'affaires (Via Capitale) | 3 |
| 2019-02-20 | Se démarquer à l'ère du numérique (SCHL) | 1 |
| 2018-12-03 | Éthique et déontologie : courtier agissant principalement en courtage résidentiel (OACIQ) | 2 |
| 2018-12-03 | Modifications à la loi sur le courtage immobilier ( OACIQ) | 2 |
| 2018-11-15 | Sommet de l'immobilier 2018 (FCIQ) | 0 |
| 2018-09-19 | L'Expérience client ( Via Capitale) | 2 |
| 2018-09-11 | Courtage d'achat - Courtier agissant en immobilier résidentiel et hypothécaire (OACIQ) | 2 |
| 2018-08-29 | La gestion des risques dans l'industrie (SCHL) | 1 |
| 2018-04-11 | Bilan de santé du marché immobilier résidentiel au Saguenay (CISLSJ) | 1 |
| DATE | 2020-02-06 00:00:00 |
|---|---|
| TITRE | Publicité, représentation et médias sociaux : entretenir la confiance |
| UFC/UFCV* | 2 |
| DATE | 2020-02-06 00:00:00 |
|---|---|
| TITRE | Courtier et dirigeant d'agence : les grands alliés dans la conformité d'une agence (OACIQ) |
| UFC/UFCV* | 2 |
| DATE | 2020-01-09 00:00:00 |
|---|---|
| TITRE | Jurisprudence 2 |
| UFC/UFCV* | 2 |
| DATE | 2019-09-17 00:00:00 |
|---|---|
| TITRE | Le bureau de crédit (SCHL) |
| UFC/UFCV* | 1 |
| DATE | 2019-09-11 00:00:00 |
|---|---|
| TITRE | Face à face UFC 1 (Jeu questionnaire) (Joël Charron, Avocat courtier immobilier agrée DA, Via Capitale) |
| UFC/UFCV* | 1 |
| DATE | 2019-09-11 00:00:00 |
|---|---|
| TITRE | Face à face UFC 2 (jeu questionnaire) (Joël Charron, Avocat courtier immobilier agrée DA, Via Capitale) |
| UFC/UFCV* | 2 |
| DATE | 2019-04-18 00:00:00 |
|---|---|
| TITRE | Les médias sociaux - Dangers ou développement d'affaires (Via Capitale) |
| UFC/UFCV* | 3 |
| DATE | 2019-02-20 00:00:00 |
|---|---|
| TITRE | Se démarquer à l'ère du numérique (SCHL) |
| UFC/UFCV* | 1 |
| DATE | 2018-12-03 00:00:00 |
|---|---|
| TITRE | Éthique et déontologie : courtier agissant principalement en courtage résidentiel (OACIQ) |
| UFC/UFCV* | 2 |
| DATE | 2018-12-03 00:00:00 |
|---|---|
| TITRE | Modifications à la loi sur le courtage immobilier ( OACIQ) |
| UFC/UFCV* | 2 |
| DATE | 2018-11-15 00:00:00 |
|---|---|
| TITRE | Sommet de l'immobilier 2018 (FCIQ) |
| UFC/UFCV* | 0 |
| DATE | 2018-09-19 00:00:00 |
|---|---|
| TITRE | L'Expérience client ( Via Capitale) |
| UFC/UFCV* | 2 |
| DATE | 2018-09-11 00:00:00 |
|---|---|
| TITRE | Courtage d'achat - Courtier agissant en immobilier résidentiel et hypothécaire (OACIQ) |
| UFC/UFCV* | 2 |
| DATE | 2018-08-29 00:00:00 |
|---|---|
| TITRE | La gestion des risques dans l'industrie (SCHL) |
| UFC/UFCV* | 1 |
| DATE | 2018-04-11 00:00:00 |
|---|---|
| TITRE | Bilan de santé du marché immobilier résidentiel au Saguenay (CISLSJ) |
| UFC/UFCV* | 1 |
Langue(s) parlée(s) |
Français , Anglais |
| Expertises | Agriculture , Bureau , Commerce de détail , Édifice à logements , Terrain |
| Date | 2020-02-06 |
|---|---|
| Titre | Publicité, représentation et médias sociaux : entretenir la confiance |
| UFC/UFCV* | 2 |
| Date | 2020-02-06 |
|---|---|
| Titre | Courtier et dirigeant d'agence : les grands alliés dans la conformité d'une agence (OACIQ) |
| UFC/UFCV* | 2 |
| Date | 2020-01-09 |
|---|---|
| Titre | Jurisprudence 2 |
| UFC/UFCV* | 2 |
| Date | 2019-09-17 |
|---|---|
| Titre | Le bureau de crédit (SCHL) |
| UFC/UFCV* | 1 |
| Date | 2019-09-11 |
|---|---|
| Titre | Face à face UFC 1 (Jeu questionnaire) (Joël Charron, Avocat courtier immobilier agrée DA, Via Capitale) |
| UFC/UFCV* | 1 |
| Date | 2019-09-11 |
|---|---|
| Titre | Face à face UFC 2 (jeu questionnaire) (Joël Charron, Avocat courtier immobilier agrée DA, Via Capitale) |
| UFC/UFCV* | 2 |
| Date | 2019-04-18 |
|---|---|
| Titre | Les médias sociaux - Dangers ou développement d'affaires (Via Capitale) |
| UFC/UFCV* | 3 |
| Date | 2019-02-20 |
|---|---|
| Titre | Se démarquer à l'ère du numérique (SCHL) |
| UFC/UFCV* | 1 |
| Date | 2018-12-03 |
|---|---|
| Titre | Éthique et déontologie : courtier agissant principalement en courtage résidentiel (OACIQ) |
| UFC/UFCV* | 2 |
| Date | 2018-12-03 |
|---|---|
| Titre | Modifications à la loi sur le courtage immobilier ( OACIQ) |
| UFC/UFCV* | 2 |
| Date | 2018-11-15 |
|---|---|
| Titre | Sommet de l'immobilier 2018 (FCIQ) |
| UFC/UFCV* | 0 |
| Date | 2018-09-19 |
|---|---|
| Titre | L'Expérience client ( Via Capitale) |
| UFC/UFCV* | 2 |
| Date | 2018-09-11 |
|---|---|
| Titre | Courtage d'achat - Courtier agissant en immobilier résidentiel et hypothécaire (OACIQ) |
| UFC/UFCV* | 2 |
| Date | 2018-08-29 |
|---|---|
| Titre | La gestion des risques dans l'industrie (SCHL) |
| UFC/UFCV* | 1 |
| Date | 2018-04-11 |
|---|---|
| Titre | Bilan de santé du marché immobilier résidentiel au Saguenay (CISLSJ) |
| UFC/UFCV* | 1 |
Commentaires