Via Capitale Expertise
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 7' 8" x 11' 6" pi | Plancher flottant |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 7' 8" x 10' 5" pi | Plancher flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 7' 8" x 10' 7" pi | Plancher flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 7' 7" x 11' 10" pi | Plancher flottant |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 7' 7" x 8' 7" pi | Plancher flottant |
Salle de bains
Douche
|
Rez-de-chaussée | 7' 1" x 8' 2" pi | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10' 6" x 10' 11" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10' 6" x 9' 10" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 8' 9" x 12' 2" pi | Plancher flottant |
Salle d'eau | 2ième étage | 5' 7" x 2' 9" pi | Céramique |