Via Capitale Expertise
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13' 4" x 10' 2" pi | Céramique |
Coin repas | Rez-de-chaussée | 7' 8" x 6' 7" pi | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12' 5" x 19' 3" pi | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 21' 0" x 13' 4" pi | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 10' 4" x 14' 2" pi | Bois |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11' 5" x 12' 5" pi | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8' 3" x 6' 7" pi | Céramique |
Véranda | Rez-de-chaussée | 7' 8" x 10' 9" pi | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10' 8" x 10' 2" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10' 9" x 10' 4" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2ième étage | 8' 6" x 12' 3" pi | Tapis |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10' 4" x 10' 4" pi | Tapis |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13' 7" x 10' 9" pi | Tapis |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10' 4" x 13' 4" pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 2ième étage | 4' 7" x 8' 4" pi | Couvre-sol souple |
Rangement | 2ième étage | 10' 9" x 3' 1" pi |
Autre
contre plaqué
|