Via Capitale Expertise
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 5' 3" x 7' 0" pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 12' 8" x 13' 2" pi | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9' 0" x 13' 11" pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9' 2" x 11' 0" pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12' 0" x 12' 6" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10' 9" x 10' 0" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11' 9" x 10' 8" pi | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9' 9" x 6' 11" pi | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 13' 11" x 14' 7" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10' 1" x 11' 10" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10' 1" x 11' 5" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11' 1" x 12' 10" pi | Plancher flottant |
Salle de bains
Laveuse/Sécheuse
|
Sous-sol | 9' 9" x 10' 4" pi | Céramique |
Rangement | Sous-sol | 6' 9" x 8' 3" pi | Plancher flottant |