Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Véranda | Rez-de-chaussée | 23' 8" x 4' 7" pi |
Autre
contre-plaqué
|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13' 11" x 9' 1" pi | Couvre-sol souple |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 8' 9" x 13' 3" pi | Couvre-sol souple |
Salon | Rez-de-chaussée | 12' 1" x 13' 2" pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9' 6" x 9' 11" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' 6" x 10' 7" pi | Couvre-sol souple |
Boudoir | Rez-de-chaussée | 9' 0" x 9' 0" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10' 6" x 9' 7" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9' 4" x 10' 7" pi | Couvre-sol souple |
Salle familiale | 2ième étage | 13' 6" x 19' 2" pi |
Autre
contre-plaqué
|
Rangement | 2ième étage | 3' 9" x 4' 11" pi |
Autre
tuiles de vinyle
|
Atelier | Sous-sol | 22' 8" x 35' 1" pi | Béton |