Via Capitale Saguenay/Lac St-Jean
Agence immobilière
Via Capitale Saguenay/Lac St-Jean
Agence immobilière
Via Capitale Saguenay/Lac St-Jean
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 12' 11" x 19' 11" pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 16' 1" x 11' 6" pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8' 4" x 7' 11" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11' 6" x 17' 11" pi | Parqueterie |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10' 11" x 11' 1" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10' 7" x 11' 6" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11' 10" x 11' 6" pi | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | 2ième étage | 3' x 5' 4" pi | Couvre-sol souple |
Autre | 2ième étage |
10' 4" x 5' 5" pi
Irrégulier
|
Couvre-sol souple |
Salle familiale | Sous-sol |
18' 4" x 18' 5" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Salle d'eau | Sous-sol | 3' 10" x 4' 8" pi | Plancher flottant |
Autre | Sous-sol | 24' 6" x 10' 5" pi | Plancher flottant |