Via Capitale Saguenay/Lac St-Jean
Agence immobilière
Via Capitale Saguenay/Lac St-Jean
Agence immobilière
Via Capitale Saguenay/Lac St-Jean
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 6' 2" x 4' 4" pi | Plancher flottant |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 5' 5" x 5' 5" pi | Plancher flottant |
Autre | Rez-de-chaussée | 11' 3" x 18' 4" pi | Plancher flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 13' 5" x 12' 2" pi | Bois |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11' 3" x 11' 11" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 5' 11" x 6' 9" pi | Tuiles |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10' 9" x 9' 11" pi | Tuiles |
Salle familiale | 2ième étage | 14' 8" x 13' pi | Couvre-sol souple |
Salle de jeux | 2ième étage | 8' 4" x 5' 11" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11' 4" x 10' 4" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11' 3" x 9' 9" pi | Bois |
Salle d'eau | 2ième étage | 4' 6" x 4' 6" pi | Couvre-sol souple |
Autre | Sous-sol | 7' 1" x 5' 3" pi | Tuiles |
Autre
Pas finie
|
Sous-sol | 28' 5" x 23' 6" pi | Béton |