Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Cuisine
porte patio
|
Rez-de-chaussée | 17' 2" x 17' 7" pi | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 18' 2" x 9' 7" pi | Plancher flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 15' 3" x 12' 2" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 26' 0" x 11' 6" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11' 2" x 8' 6" pi | Plancher flottant |
Salle de bains
Bain/douche ind
|
Rez-de-chaussée | 11' 3" x 7' 5" pi | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 26' 6" x 25' 3" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10' 10" x 10' 9" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12' 6" x 10' 4" pi | Plancher flottant |
Salle de bains
inst.lav/séc/douche
|
Sous-sol | 11' 2" x 8' 2" pi | Céramique |
Rangement | Sous-sol | 7' 0" x 6' 8" pi | Plancher flottant |
Rangement | Sous-sol | 11' 3" x 9' 10" pi | Béton |