La hotte de cuisine est encastrée dans l'ilot , il suffit de peser dessus pour qu'elle soit fonctionnelle a l'utilisation .
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11' 6" x 10' 2" pi | Plancher flottant |
Salle à manger
porte patio
|
Rez-de-chaussée | 6' 5" x 11' 8" pi | Plancher flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 11' 4" x 12' 2" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11' 5" x 16' 10" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 8' 1" x 9' 5" pi | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8' 2" x 4' 10" pi | Plancher flottant |
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 7' 7" x 5' 3" pi | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 22' 10" x 17' 8" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10' 9" x 9' 9" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9' 9" x 11' 2" pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | Sous-sol | 7' 11" x 7' 11" pi | Couvre-sol souple |
Salle de lavage
walk in
|
Sous-sol | 7' 7" x 11' 7" pi | Couvre-sol souple |
Rangement | Sous-sol | 7' 0" x 3' 7" pi | Couvre-sol souple |
Rangement | Sous-sol | 4' 3" x 3' 7" pi | Couvre-sol souple |