Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 7' 5" x 7' 2" pi | Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 15' 8" x 11' 7" pi | Couvre-sol souple |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15' 8" x 7' 9" pi | Couvre-sol souple |
Salon | Rez-de-chaussée | 18' 11" x 13' 2" pi | Plancher flottant |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 7' 11" x 7' 8" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | Rez-de-jardin | 17' 11" x 12' 9" pi | Parqueterie |
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 12' 0" x 11' 3" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 11' 8" x 11' 1" pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | Rez-de-jardin |
8' 1" x 13' 1" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |