Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 6' 0" x 12' 0" pi | Céramique |
Salon
Foyer au gaz
|
Rez-de-chaussée | 20' 0" x 18' 0" pi | Plancher flottant |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 18' 0" x 15' pi | Plancher flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11' 0" x 13' 0" pi | Plancher flottant |
Salle de jeux | Rez-de-chaussée | 16' 0" x 13' 0" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 12' 0" x 8' 0" pi | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11' 6" x 13' 6" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol |
8' 0" x 7' 0" pi
Irrégulier
|
Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11' 0" x 13' 0" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10' 6" x 12' 6" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 13' 6" x 11' 0" pi | Plancher flottant |
Autre | Sous-sol | 8' 0" x 4' 0" pi | Béton |
Rangement | Sous-sol |
19' 0" x 11' 0" pi
Irrégulier
|
Autre
s/o
|