Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 8' 2" x 6' 1" pi | Céramique |
Salon
Foyer au gaz
|
Rez-de-chaussée | 18' 5" x 13' 9" pi | Plancher flottant |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15' 9" x 12' 3" pi | Plancher flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13' 7" x 9' 1" pi | Plancher flottant |
Salle de jeux | Rez-de-chaussée | 16' 4" x 12' 4" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11' 8" x 7' 6" pi | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11' 1" x 11' 1" pi | Plancher flottant |
Salle de bains
Salle de lavage annexée
|
Sous-sol | 14' 4" x 8' 6" pi | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10' 6" x 12' 8" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 14' 4" x 11' 6" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 13' 9" x 11' 6" pi | Plancher flottant |
Atelier
Salle mécanique
|
Sous-sol | 8' 4" x 4' 2" pi | Béton |
Rangement | Sous-sol |
19' 7" x 11' 2" pi
Irrégulier
|