Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11' 10" x 16' pi | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 11' 10" x 13' 11" pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 8' 5" x 9' 11" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 9' 2" x 11' 11" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11' 11" x 11' 11" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10' 5" x 7' 10" pi | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9' 10" x 4' 10" pi | Couvre-sol souple |
Salle familiale
Non aménagé
|
Sous-sol | 30' x 37' pi | Béton |