Évaluation municipale 2025: 642 900$
Garantie de construction neuve (GCR) encore en vigueur.
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 6' 8" x 8' 3" pi | Céramique |
Salon
Foyer combustion lente
|
Rez-de-chaussée | 12' 7" x 14' 9" pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 15' 11" x 20' 6" pi | Bois |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 5' 5" x 5' 10" pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11' 11" x 13' 3" pi | Bois |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 8' 3" x 5' 6" pi | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 11' 11" x 8' 4" pi | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10' 4" x 12' 9" pi | Bois |
Bureau | 2ième étage | 7' 4" x 14' 9" pi | Bois |
Salle de lavage | Sous-sol | 10' 2" x 12' 9" pi | Béton |
Chambre à coucher | Sous-sol | 8' 1" x 13' 2" pi | Béton |
Salle familiale | Sous-sol |
15' 7" x 13' 10" pi
Irrégulier
|
Béton |
Rangement | Sous-sol | 3' 0" x 9' 8" pi | Béton |