Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 3' 0" x 5' 5" pi | Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 18' 0" x 15' 0" pi | Couvre-sol souple |
Salon | Rez-de-chaussée | 15' 8" x 11' 3" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11' 3" x 9' 8" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11' 4" x 9' 0" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 8' 7" x 9' 2" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 8' 0" x 7' 4" pi | Couvre-sol souple |
Salle familiale | Sous-sol |
17' 5" x 13' 1" pi
Irrégulier
|
Couvre-sol souple |
Salle de lavage | Sous-sol | 7' 5" x 11' 1" pi | Céramique |
Atelier | Sous-sol | 11' 0" x 8' 9" pi | Couvre-sol souple |