Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10' x 12' 2" pi | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13' x 12' 2" pi | |
Salon | Rez-de-chaussée | 16' 8" x 20' 3" pi | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' 5" x 10' 8" pi | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 8' x 12' 8" pi | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12' 8" x 11' 5" pi | |
Salle familiale | Sous-sol |
20' 3" x 16' 11" pi
Irrégulier
|
|
Salle de bains | Sous-sol | 7' 9" x 7' 9" pi | |
Rangement | Sous-sol |
10' 4" x 26' 3" pi
Irrégulier
|
|
Salle de lavage | Sous-sol | 8' x 9' 5" pi |