Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 11' 2" x 7' 4" pi | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 21' 1" x 10' 5" pi | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 21' 1" x 10' 5" pi | |
Salon | Rez-de-chaussée | 19' 9" x 10' 3" pi | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 4' 1" x 10' 4" pi | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10' 4" x 13' 7" pi | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12' 1" x 11' 3" pi | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée |
6' 3" x 12' 7" pi
Irrégulier
|
|
Cuisine | Sous-sol | 11' 1" x 7' 7" pi | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 8' 4" x 12' 2" pi | |
Salle de bains | Sous-sol | 4' 9" x 11' 1" pi | |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 11' x 15' 1" pi | |
Salon | Sous-sol | 10' 2" x 12' 3" pi |