Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10' 9" x 12' 3" pi | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10' x 12' 5" pi | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9' 5" x 7' 7" pi | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13' 8" x 9' 8" pi | |
Salon | Rez-de-chaussée | 14' x 11' pi | |
Bureau | Rez-de-chaussée | 11' 7" x 11' 10" pi | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 15' 8" x 14' 7" pi | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13' 4" x 15' 8" pi | |
Salle d'eau | 2ième étage | 4' 4" x 7' pi | |
Salon | Sous-sol |
14' x 12' pi
Irrégulier
|
|
Salle à manger | Sous-sol |
14' x 12' pi
Irrégulier
|
|
Cuisine | Sous-sol | 15' 11" x 4' 5" pi | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11' 7" x 12' 5" pi | |
Salle de bains | Sous-sol | 10' x 6' 7" pi |