- Servitude de passage de tuyaux #115962
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salle familiale | Rez-de-chaussée | 13' 4" x 18' 3" pi | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 10' 5" x 11' 7" pi | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9' 8" x 10' 6" pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10' 5" x 10' 6" pi | Céramique |
Salle de bains
Laveuse/sécheuse
|
Rez-de-chaussée | 8' x 9' 9" pi | Céramique |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' 8" x 11' 5" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10' 6" x 11' 7" pi | Bois |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Cuisine | 2ième étage | 9' 10" x 11' 2" pi | Céramique |
Salle à manger | 2ième étage |
9' 2" x 20' 8" pi
Irrégulier
|
Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11' 1" x 11' 8" pi | Bois |
Salon | 2ième étage | 12' 5" x 12' 5" pi | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 7' 1" x 9' 1" pi | Céramique |
Chambre à coucher | 3ième étage | 10' 6" x 13' pi | Bois |
Chambre à coucher | 3ième étage | 16' 4" x 12' 2" pi | Bois |
Rangement | 3ième étage | 5' 5" x 5' 9" pi | Bois |