Via Capitale Diamant
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 4' 9" x 6' 7" pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 13' 11" x 14' 9" pi | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9' 1" x 14' pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9' 11" x 11' 10" pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12' 10" x 12' 10" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' 10" x 11' 5" pi | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée |
6' 11" x 17' pi
Irrégulier
|
Céramique |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 3' 3" x 7' 7" pi | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 15' 4" x 17' 11" pi | Béton |
Salle de jeux | Sous-sol | 13' 1" x 25' 6" pi | Béton |
Chambre à coucher
Walk in
|
Sous-sol | 12' 2" x 13' 7" pi | Tapis |
Salle de bains
Pocket door
|
Sous-sol | 4' 8" x 7' 8" pi | Céramique |
Autre | Sous-sol | 7' 10" x 7' 10" pi | Béton |
Rangement | Sous-sol | 7' 3" x 7' 10" pi | Béton |