Via Capitale Diamant
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 11' 8" x 19' pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11' 4" x 14' 6" pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11' 2" x 11' 8" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 8' x 10' pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 7' 11" x 11' 5" pi | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée |
7' 11" x 8' pi
Irrégulier
|
Céramique |
Salle de jeux
Poêle a bois
|
Sous-sol | 11' 2" x 18' 10" pi | Couvre-sol souple |
Salle familiale | Sous-sol | 18' x 18' pi | Couvre-sol souple |
Autre | Sous-sol | 9' 1" x 11' pi | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | Sous-sol | 3' 8" x 4' 7" pi | Céramique |
Salle de lavage | Sous-sol | 3' 8" x 4' 11" pi | Couvre-sol souple |