Via Capitale Diamant
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 7' 1" x 3' 5" pi | |
Salon | Rez-de-chaussée | 12' 9" x 13' pi | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9' 7" x 11' pi | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9' 5" x 10' pi | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13' 3" x 14' 3" pi | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9' 8" x 11' 7" pi | |
Salle de bains | 2ième étage | 6' 8" x 5' 2" pi | |
Salle familiale | Sous-sol | 14' 4" x 13' 3" pi | |
Salle d'eau | Sous-sol | 5' x 7' pi | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9' 9" x 9' 5" pi | |
Salle de bains |
Autre
Sous-sol 2
|
15' 2" x 7' 6" pi
Irrégulier
|
|
Rangement |
Autre
Sous-sol 2
|
22' x 9' 5" pi |