Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 9' 6" x 13' 8" pi | Bois |
Autre | Rez-de-chaussée | 14' 6" x 15' 9" pi | Tuiles |
Salle de bains | 2ième étage | 5' x 5' 11" pi | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9' 1" x 11' 2" pi | Bois |
Unité 1 | |||
Salon | Rez-de-chaussée | 9' 9" x 11' 8" pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9' 10" x 13' 6" pi | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage |
11' 5" x 12' 8" pi
Irrégulier
|
Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage |
10' 10" x 11' 1" pi
Irrégulier
|
Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 6' 10" x 7' 0" pi | Linoléum |
Type | NB. Vacante(s) / Totale(s) | Superficie | Bail |
---|---|---|---|
3.5 | 1 / 1 | ||
4.5 | 1 / 1 |