Via Capitale Saguenay/Lac St-Jean
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 16' 2" x 11' 11" pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11' 6" x 11' 6" pi | Couvre-sol souple |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9' 11" x 9' 2" pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 18' 1" x 9' 2" pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11' 2" x 11' 7" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' 5" x 11' 7" pi | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol |
24' 9" x 15' 9" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12' 4" x 8' 9" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12' 4" x 10' 9" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 8' 3" x 6' 1" pi | Couvre-sol souple |
Bureau | Sous-sol | 10' 6" x 7' 1" pi | Plancher flottant |
Rangement | Sous-sol | 6' 1" x 7' 9" pi | Couvre-sol souple |