Via Capitale Saguenay/Lac St-Jean
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 18' 3" x 10' 4" pi | Couvre-sol souple |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11' 10" x 9' 5" pi | Plancher flottant |
Salon | Rez-de-chaussée | 11' 5" x 15' 1" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7' x 5' pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11' 6" x 10' pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11' 5" x 13' 5" pi | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11' 5" x 13' 5" pi | Bois |
Salle familiale | Sous-sol |
14' 1" x 20' 6" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Salle de lavage | Sous-sol |
14' x 14' 8" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Atelier | Sous-sol |
17' 4" x 15' 6" pi
Irrégulier
|
Béton |