Bel immeuble à revenus, super bien situé, accès rapide à l'autoroute 20 & 30 et de tous les services, parc municipal, écoles primaires & secondaires et du futur hôpital. Plusieurs rénovations ont été effectuées tels que : toiture, cabanon 4 portes, thermopompe, réservoirs d'eau chaude.
Les logements sont spacieux, belle cour, remise extérieure, etc...
Revenus brut au 1er juillet 2025 est de 40 224$ par année.
*La présente vente est faite sans garantie légale de qualité du vendeur, l'acheteur ne renonçant pas aux garanties légales données par des propriétaires antérieurs et reçues par le vendeur lors de son acquisition de l'immeuble, lesquell...
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salon | Sous-sol | 22' 2" x 11' 11" pi | Plancher flottant |
Salle à manger | Sous-sol |
12' 8" x 9' 9" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Cuisine | Sous-sol |
9' 9" x 9' 6" pi
Irrégulier
|
Céramique |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 13' 5" x 9' 11" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 5' 11" x 9' 2" pi | Céramique |
Salle de lavage | Sous-sol | 9' 6" x 5' 7" pi | Céramique |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 4' 5" x 8' 4" pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée |
14' 9" x 15' 2" pi
Irrégulier
|
Tapis |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13' 11" x 8' 9" pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12' 1" x 7' 5" pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11' 5" x 11' 5" pi | Parqueterie |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11' 4" x 8' 1" pi | Parqueterie |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7' 8" x 4' 11" pi | Céramique |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 5' 4" x 5' pi | Céramique |
Rangement | Rez-de-chaussée | 3' 4" x 6' 5" pi | Céramique |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 4' 5" x 8' 4" pi | Tapis |
Salon | 2ième étage | 19' 6" x 13' 6" pi | Plancher flottant |
Salle à manger | 2ième étage | 14' 7" x 8' 4" pi | Plancher flottant |
Cuisine | 2ième étage |
11' 8" x 7' 6" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11' 4" x 11' 5" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11' 4" x 8' pi | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 7' 8" x 4' 11" pi | Céramique |