Quadruplex à vendre à Roxton Falls, situé entre Granby et Acton Vale. Gens d'affaire, faites fructifier votre argent! Quadruplex vous offrant des revenus bruts annuels de plus de 30 000 $. Plusieurs rénovations ont été effectuées dans les dernières années. Tout est loué ! Renseignez-vous !
Son grand terrain de 3 019,4 mètres carrés (32 500 pieds carrés) vous offre la possibilité de divisé de terrain en 2 parties.
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salon | 2 | 10′ 2″ x 20′ 1″ pi | Plancher flottant |
Salle à manger
Accès au grenier
|
2 | 9′ 11″ x 34′ 6″ pi | Plancher flottant |
Cuisine
Armoires de mélamine
|
2 | 9′ 10″ x 10′ 4″ pi | Plancher flottant |
Salle de bains
avec bain/douche
|
2 | 11′ 10″ x 9′ 1″ pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2 | 14′ 5″ x 20′ 1″ pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2 | 9′ 3″ x 10′ 8″ pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2 | 10′ 10″ x 9′ 10″ pi | Plancher flottant |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Cuisine
avec îlot et armoires mélamine
|
RC | 16′ 3″ x 12′ 2″ pi | Plancher flottant |
Salle à manger | RC | 13′ 1″ x 11′ 8″ pi | Plancher flottant |
Salon | RC | 15′ 9″ x 13′ 0″ pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher
avec laveuse-sécheuse
|
RC | 8′ 0″ x 13′ 1″ pi | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | RC | 2′ 9″ x 5′ 2″ pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 2 | 14′ 0″ x 11′ 7″ pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2 | 13′ 3″ x 9′ 3″ pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2 | 13′ 3″ x 11′ 7″ pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains
2 lavabos
|
2 | 13′ 6″ x 9′ 4″ pi | Plancher flottant |
Autre | 2 | 2′ 11″ x 5′ 7″ pi | Bois |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salon | Sous-sol | 10′ 10″ x 11′ 11″ pi | Plancher flottant |
Cuisine
- Salle à manger
|
Sous-sol | 16′ 4″ x 12′ 3″ pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 9′ 5″ x 17′ 2″ pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | Sous-sol | 5′ 1″ x 7′ 7″ pi | Plancher flottant |
Véranda | Sous-sol | 14′ 11″ x 6′ 10″ pi | Béton |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salon | RC | 16′ 9″ x 12′ 11″ pi | Plancher flottant |
Salle à manger | RC | 10′ 5″ x 16′ 9″ pi | Plancher flottant |
Cuisine
Armoires en mélamine
|
RC | 17′ 0″ x 10′ 4″ pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | RC | 12′ 9″ x 11′ 7″ pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | RC | 10′ 1″ x 16′ 4″ pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | RC | 10′ 6″ x 9′ 3″ pi | Plancher flottant |
Salle de bains | RC | 8.5 ′ pi² | Plancher flottant |
Meuble du logement # 153-A : Poêle, four, micro-ondes, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, table de cuisine, 4 chaises. Lesquels sont vendus sans garantie légale de qualité, aux risques et périls des acheteurs mais devront être en état de fonctionnement lors de la livraison de l'immeuble.
Les biens meubles des locataires.