Via Capitale Mauricie
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10' 8" x 9' 5" pi | Parqueterie |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 8' 9" x 10' 8" pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 13' 3" x 12' 3" pi | Parqueterie |
Salle de bains
Salle de lavage
|
Rez-de-chaussée | 8' 10" x 7' 5" pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 10' 9" x 13' pi | Parqueterie |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 8' 11" x 12' 2" pi | Parqueterie |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12' 3" x 10' 9" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12' x 10' 9" pi | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 18' 8" x 10' 5" pi | Plancher flottant |
Salle de bains
Douche
|
Sous-sol | 10' 5" x 11' 5" pi | Céramique |