Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13' x 12' pi | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 11' 4" x 17' 8" pi | Bois |
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 8' 8" x 13' 2" pi | Bois |
Bureau | Rez-de-chaussée | 11' 6" x 11' 9" pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11' x 25' 9" pi | Céramique |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6' 4" x 10' pi | Céramique |
Salle de bains
Bain tourbillon
|
2ième étage | 10' 1" x 7' 3" pi | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10' 9" x 11' 1" pi | Béton |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9' 7" x 11' 7" pi | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13' 4" x 9' 1" pi | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11' 3" x 18' 4" pi | Bois |
Salle de bains
Adjacente ch. des maîtres
|
2ième étage | 6' 3" x 7' 3" pi | Céramique |
Cave/ chambre froide | Sous-sol | 11' 5" x 5' 2" pi | Béton |
Autre | Sous-sol | 5' 7" x 7' 9" pi | Couvre-sol souple |
Autre | Sous-sol | 5' 5" x 11' 5" pi |
Autre
contreplaqué
|
Autre | Sous-sol | 12' x 7' 3" pi | Béton |
Atelier | Sous-sol | 10' x 19' pi | Béton |
Salle de jeux
À aménager
|
Sous-sol | 12' 7" x 12' 5" pi | Béton |
Salle familiale
À aménager
|
Sous-sol | 11' x 25' pi | Béton |