Via Capitale Charlevoix
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12' 6" x 12' 7" pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 14' 4" x 9' 4" pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée |
10' 5" x 13' 10" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 4' 11" x 14' 8" pi | Céramique |
Salle familiale | Rez-de-jardin |
16' 3" x 34' 3" pi
Irrégulier
|
Béton |
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 8' 9" x 16' 2" pi | Béton |
Salle de bains | Rez-de-jardin | 7' 5" x 6' 0" pi | Béton |
Rangement | Rez-de-jardin | 8' 6" x 5' 0" pi | Béton |
Unité 1 | |||
Salon | Rez-de-chaussée | 14' 4" x 9' 4" pi | Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12' 6" x 12' 7" pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée |
10' 8" x 13' 9" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 4' 11" x 14' 8" pi | Céramique |
Salle familiale | Rez-de-jardin |
15' 6" x 28' 1" pi
Irrégulier
|
Béton |
Atelier | Rez-de-jardin |
15' 6" x 12' 2" pi
Irrégulier
|
Béton |