Via Capitale Mauricie
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15' 1" x 15' 4" pi | Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10' 8" x 8' pi | Céramique |
Salon
porte fenêtre
|
Rez-de-chaussée | 11' 6" x 11' 8" pi | Bois |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11' 7" x 11' 2" pi | Parqueterie |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' x 8' 7" pi | Parqueterie |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10' 7" x 9' 4" pi | Parqueterie |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8' 4" x 7' 8" pi | Céramique |
Solarium/Verrière | Rez-de-chaussée | 12' x 11' 4" pi | Linoléum |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10' 6" x 12' 4" pi | Tapis |
Salle d'eau | Sous-sol | 3' 6" x 7' pi | Couvre-sol souple |
Cave/ chambre froide | Sous-sol | 4' 6" x 7' 9" pi | Béton |
Salle familiale
poêle à bois
|
Sous-sol | 36' x 23' pi | Béton |