Via Capitale Mauricie
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Autre | Rez-de-chaussée | 20' 5" x 13' pi |
Autre
Bois céramique
|
Salon | Rez-de-chaussée | 11' 4" x 10' pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11' 4" x 9' 7" pi | Parqueterie |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11' 4" x 7' 6" pi | Parqueterie |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 14' 4" x 10' 8" pi | Parqueterie |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11' 4" x 7' 5" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol | 19' x 10' pi | Tapis |
Salle familiale
Foyer au gaz
|
Sous-sol | 21' x 20' 8" pi | Tapis |
Salle de bains | Sous-sol | 7' 5" x 7' 1" pi | Couvre-sol souple |
Atelier | Sous-sol | 11' x 9' pi | Couvre-sol souple |