Via Capitale Expertise
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 5' 6" x 8' 6" pi | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 13' 5" x 17' 11" pi | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10' 8" x 11' 6" pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14' 0" x 14' 0" pi | Bois |
Autre | Rez-de-chaussée | 11' 2" x 9' 11" pi | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11' 9" x 8' 7" pi | Bois |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 11' 1" x 5' 0" pi | Céramique |
Mezzanine | 2ième étage | 13' 1" x 5' 4" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale
Walk in 8'3 x 5'5
|
2ième étage | 11' 10" x 12' 4" pi | Bois |
Salle de bains
Attenante
|
2ième étage | 7' 7" x 5' 10" pi | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 8' 10" x 11' 7" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11' 7" x 11' 5" pi | Plancher flottant |