Via Capitale Expertise
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 6' 0" x 5' 1" pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 13' 9" x 14' 10" pi | Tapis |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11' 8" x 13' 6" pi | Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9' 11" x 12' 7" pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11' 0" x 14' 10" pi | Tapis |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' 5" x 12' 7" pi | Tapis |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 8' 11" x 12' 6" pi | Tapis |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 15' 0" x 12' 6" pi | Tapis |
Salle de bains
Laveuse/sécheuse
|
Rez-de-chaussée | 9' 1" x 12' 5" pi | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 32' 11" x 23' 10" pi | Tapis |
Salle familiale | Sous-sol | 13' 0" x 32' 0" pi | Tapis |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11' 10" x 7' 2" pi | Linoléum |
Salle de bains | Sous-sol | 7' 4" x 7' 2" pi | Linoléum |
Cave/ chambre froide | Sous-sol | 14' 4" x 12' 4" pi | Béton |
Rangement | Sous-sol | 4' 8" x 15' 3" pi | Béton |