Via Capitale Expertise
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 13' 0" x 13' 3" pi | Bois |
Autre | Rez-de-chaussée | 14' 10" x 17' 10" pi | Bois |
Véranda | Rez-de-chaussée | 18' 9" x 13' 9" pi | Bois |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12' 3" x 13' 3" pi | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée |
17' 10" x 9' 1" pi
Irrégulier
|
Céramique |
Mezzanine
Plafond cathédrale
|
2ième étage | 5' 2" x 12' 10" pi | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 16' 1" x 11' 9" pi | Bois |
Autre | 2ième étage | 7' 10" x 7' 11" pi | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10' 0" x 11' 9" pi | Bois |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 7' 5" x 7' 7" pi | Bois |
Salle familiale
Plafond bois 7' 9''
|
Rez-de-jardin |
17' 0" x 13' 4" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-jardin |
11' 6" x 7' 7" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-jardin | 5' 6" x 4' 11" pi | Tuiles |
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-jardin |
7' 9" x 6' 2" pi
Irrégulier
|
Tuiles |