Via Capitale Expertise
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 4' 1" x 6' 3" pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 14' 0" x 13' 0" pi | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12' 6" x 8' 10" pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12' 1" x 10' 5" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14' 4" x 11' 5" pi | Parqueterie |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10' 10" x 8' 10" pi | Parqueterie |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' 10" x 11' 8" pi | Parqueterie |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 12' 0" x 6' 10" pi | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol |
17' 8" x 20' 5" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11' 8" x 11' 11" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 15' 10" x 11' 8" pi | Plancher flottant |
Salle de bains
À finir
|
Sous-sol | 8' 0" x 7' 9" pi | Couvre-sol souple |
Rangement | Sous-sol | 14' 0" x 16' 0" pi | Béton |