Via Capitale Expertise
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 6' 1" x 5' 0" pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 12' 11" x 18' 6" pi | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10' 11" x 13' 1" pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10' 4" x 15' 6" pi |
Autre
Prélart
|
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13' 2" x 12' 6" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10' 6" x 14' 4" pi | Céramique |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10' 11" x 9' 2" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' 0" x 12' 2" pi | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol |
25' 9" x 25' 7" pi
Irrégulier
|
Autre
Vinyle
|
Chambre à coucher | Sous-sol | 14' 6" x 12' 5" pi |
Autre
Vinyle
|
Salle de bains | Sous-sol |
8' 10" x 8' 4" pi
Irrégulier
|
Autre
Vinyle
|
Rangement | Sous-sol | 18' 0" x 13' 9" pi |
Autre
Vinyle
|
Rangement | Sous-sol | 11' 1" x 6' 1" pi |
Autre
Vinyle
|