Via Capitale du Mont-Royal
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 3' 9" x 4' 8" pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 15' 6" x 13' 1" pi | Plancher flottant |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9' 1" x 10' 11" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée |
10' 10" x 11' 1" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11' 6" x 12' 2" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8' 10" x 5' 11" pi | Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9' 2" x 10' 11" pi | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 19' 10" x 19' 9" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher
ou bureau
|
Sous-sol | 11' 5" x 9' 6" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 7' 8" x 7' 8" pi | Céramique |
Rangement | Sous-sol | 5' 5" x 12' 1" pi | Plancher flottant |
Salle de jeux | Sous-sol | 10' 8" x 10' 5" pi | Plancher flottant |