Via Capitale du Mont-Royal
Agence immobilière
Via Capitale du Mont-Royal
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 4' 6" x 4' 4" pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 16' 10" x 10' 2" pi | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10' 1" x 16' 6" pi | Linoléum |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9' 4" x 10' 1" pi | Linoléum |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6' 7" x 7' 7" pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12' 10" x 10' 6" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' 5" x 10' 7" pi | Bois |
Salle familiale | Sous-sol |
14' 2" x 19' 4" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 3' 9" x 8' 10" pi | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 15' 11" x 9' 6" pi | Tuiles |
Atelier | Sous-sol |
6' 3" x 9' 6" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Salle de lavage | Sous-sol |
19' 6" x 9' 6" pi
Irrégulier
|
Tuiles |