Via Capitale Expertise
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 3' 6" x 5' pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 17' 2" x 12' pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 18' 11" x 11' 11" pi | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10' 4" x 11' 11" pi | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée |
11' 8" x 6' 10" pi
Irrégulier
|
Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11' 8" x 10' 4" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10' 11" x 9' 10" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10' 11" x 8' 11" pi | Bois |
Salle familiale | Sous-sol | 34' 10" x 12' 7" pi | Plancher flottant |
Bureau | Sous-sol |
12' 6" x 7' 10" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Autre | Sous-sol | 12' 6" x 6' 8" pi | Céramique |
Salle de bains
Avec Salle de Lavage
|
Sous-sol |
7' 5" x 7' 2" pi
Irrégulier
|
Céramique |
Rangement | Sous-sol | 14' 8" x 11' 1" pi | Plancher flottant |
Autre | Sous-sol |
12' 9" x 8' pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Cave/ chambre froide | Sous-sol | 6' x 8' pi | Béton |