Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 12' 0" x 4' 0" pi | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 15' 0" x 14' 0" pi | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 22' 0" x 11' 0" pi | |
Salon | Rez-de-chaussée | 16' 0" x 13' 0" pi | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 6' 0" x 9' 0" pi | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11' 0" x 15' 0" pi | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10' 0" x 10' 0" pi | |
Salle de bains | 2ième étage | 9' 0" x 9' 0" pi | |
Salle familiale | Sous-sol | 22' 0" x 26' 0" pi | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12' 0" x 10' 0" pi | |
Salle de bains | Sous-sol | 9' 0" x 9' 0" pi | |
Autre |
Autre
Loft
|
16' 0" x 22' 0" pi | |
Chambre à coucher |
Autre
Loft
|
14' 5" x 16' 0" pi | |
Salle d'eau |
Autre
Loft
|
5' 0" x 6' 0" pi | |
Salle de bains |
Autre
Loft
|
10' 0" x 7' 0" pi |