Via Capitale Expertise
Agence immobilière
Un nouveau certificat de localisation est en commande.
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 13' 0" x 3' 11" pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 12' 11" x 14' 5" pi | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12' 8" x 13' 2" pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13' 2" x 12' 1" pi | Céramique |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8' 8" x 8' 11" pi | Céramique |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' 1" x 8' 11" pi | Plancher flottant |
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée |
9' 1" x 13' 0" pi
Irrégulier
|
Bois |
Autre | 2ième étage |
16' 6" x 11' 3" pi
Irrégulier
|
Bois |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 16' 6" x 14' 5" pi | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9' 9" x 13' 6" pi | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 9' 6" x 12' 5" pi | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol |
17' 8" x 25' 8" pi
Irrégulier
|
Béton |
Chambre à coucher | Sous-sol |
15' 5" x 9' 1" pi
Irrégulier
|
Béton |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9' 9" x 10' 6" pi | Béton |
Cave/ chambre froide | Sous-sol | 10' 8" x 3' 3" pi | Couvre-sol souple |