Via Capitale Expertise
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 7' 5" x 5' 1" pi | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 14' 8" x 21' 0" pi | Plancher flottant |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10' 4" x 13' 1" pi | Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11' 2" x 13' 1" pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12' 8" x 12' 11" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11' 9" x 5' 7" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8' 3" x 6' 7" pi | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 12' 4" x 21' 3" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9' 10" x 10' 8" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9' 10" x 10' 9" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9' 8" x 11' 8" pi | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 8' 0" x 12' 7" pi |
Autre
Céramique chauffante
|
Rangement | Sous-sol | 6' 2" x 19' 9" pi | Béton |
Cave/ chambre froide | Sous-sol | 3' 1" x 19' 1" pi | Béton |