Via Capitale Expertise
Agence immobilière
Via Capitale Expertise
Agence immobilière
*Les dimensions et superficies du terrain et de la maison sont à confirmer sur le certificat de localisation.
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 6' 9" x 7' 3" pi | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 11' 8" x 12' 7" pi | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15' 2" x 12' 9" pi | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10' 4" x 13' 0" pi | Céramique |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 10' 5" x 5' 4" pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10' 10" x 14' 0" pi | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 8' 1" x 10' 7" pi | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10' 4" x 11' 6" pi | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10' 9" x 10' 4" pi | Bois |
Salle familiale | Sous-sol | 14' 2" x 14' 9" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale
Walk-in 9'11x4'5
|
Sous-sol | 13' 0" x 18' 5" pi | Plancher flottant |
Autre
À finir
|
Sous-sol |
4' 3" x 9' 5" pi
Irrégulier
|
Béton |
Autre | Sous-sol |
7' 11" x 7' 1" pi
Irrégulier
|
Béton |