Via Capitale Expertise
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 3' 6" x 3' 11" pi | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 11' 4" x 10' 0" pi | Bois |
Autre | Rez-de-chaussée | 13' 9" x 15' 4" pi | Bois |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11' 4" x 12' 7" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11' 4" x 10' 10" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11' 4" x 10' 10" pi | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11' 8" x 4' 10" pi | Céramique |
Boudoir | 2ième étage | 10' 0" x 11' 2" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13' 9" x 13' 8" pi | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10' 4" x 11' 3" pi | Plancher flottant |
Salle d'eau | 2ième étage | 3' 4" x 4' 2" pi | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 14' 9" x 10' 9" pi | Couvre-sol souple |
Autre
Laveuse/Sécheuse
|
Sous-sol | 26' 6" x 9' 8" pi | Couvre-sol souple |
Autre | Sous-sol |
16' 4" x 9' 11" pi
Irrégulier
|
Couvre-sol souple |
Autre | Sous-sol | 13' 7" x 11' 0" pi | Couvre-sol souple |