Via Capitale Expertise
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 5' 1" x 8' 0" pi | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 11' 2" x 13' 9" pi | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10' 4" x 11' 3" pi | Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 8' 2" x 11' 2" pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12' 0" x 8' 0" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' 5" x 11' 2" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10' 10" x 8' 1" pi | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7' 10" x 4' 3" pi | Céramique |
Salle familiale
À finir
|
Sous-sol |
17' 9" x 26' 6" pi
Irrégulier
|
Béton |
Chambre à coucher
À finir
|
Sous-sol | 11' 2" x 10' 6" pi | Béton |
Chambre à coucher
À finir
|
Sous-sol | 11' 0" x 14' 4" pi | Tapis |
Salle d'eau
À finir
|
Sous-sol | 4' 10" x 3' 10" pi | Béton |
Rangement
Laveuse/Sécheuse
|
Sous-sol |
18' 0" x 10' 6" pi
Irrégulier
|
Béton |