Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 6' 6" x 4' 5" pi | Couvre-sol souple |
Coin repas | Rez-de-chaussée | 11' 9" x 10' 0" pi | Couvre-sol souple |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10' 4" x 14' 1" pi | Couvre-sol souple |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7' 7" x 8' 7" pi | Couvre-sol souple |
Salon | Rez-de-chaussée | 12' 8" x 14' 5" pi | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11' 8" x 14' 5" pi | Bois |
Salon | Sous-sol | 12' 5" x 11' 0" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol |
12' 5" x 11' 4" pi
Irrégulier
|
Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol |
11' 4" x 12' 7" pi
Irrégulier
|
Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol |
10' 0" x 12' 6" pi
Irrégulier
|
Couvre-sol souple |
Salle de bains | Sous-sol | 6' 6" x 9' 2" pi | Plancher flottant |