Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 4' x 4' pi | Tapis |
Salon | Rez-de-chaussée | 10' x 11' 5" pi | Parqueterie |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10' 8" x 11' 8" pi | Parqueterie |
Coin repas | Rez-de-chaussée | 12' x 9' 4" pi | Parqueterie |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11' 6" x 12' pi | Parqueterie |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9' x 10' pi | Parqueterie |
Salle de bains | Sous-sol | 6' 8" x 10' 6" pi | Parqueterie |
Salle familiale | Sous-sol | 12' x 23' pi | Parqueterie |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10' 3" x 12' 3" pi | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10' x 12' 4" pi | Plancher flottant |
Salle d'eau | Sous-sol | 4' x 4' pi | Parqueterie |
Atelier | Sous-sol |
19' x 5' pi
Irrégulier
|
Autre
Contreplaqué
|
Rangement | Sous-sol | 5' x 5' pi |